*A képek orientatív jellegűek, lehetnek kisebb színkülönbségek.

Lift ruhaszárító

13.245 Ft
Cikkszám: G1-10460103



Iratkozz fel hírlevelünkre 5% kedvezményért!
Ingyenes kiszállítás 25.000 Ft feletti RENDELÉSI érték esetén, a nagy méretű termékek kivételével

A falra vagy mennyezetre szerelhető ruhaszárító tökéletes választás bel- és kültéri használatra egyaránt. 6 erős rúddal van ellátva így megfelel a nagy méretű ruhák szárítására is, anélkül, hogy sok helyet foglalna el. Vastag szálainak köszönhetően a ruhák gyűrődésmentesen száradnak meg. Ajánlott maximális teherbírás 12 kg.

98 Értékelések
Márka Gimi
Szárítási felület 6 m
Termék méretei nyitott állapotban L 100 cm x l 45,5 cm x h 135 cm
Termék méretei összecsukva L 10 cm x l 5,5 cm x h 102 cm
Tömeg 2,75 kg
Maximális terhelhetőség 12 kg
Anyag acél
Utasítások Felszereléskor győződjön meg róla, hogy a két tartóelem közötti távolság egyenlő a rudak hosszúságával. Helyezze el a ruhákat egyenletesen a ruhaszárító teljes felületén. Ajánlott a ruhaszárítót puha, melegvizes törlőkendővel tisztítani. Kerülje el a mosóporok, a mosogatószivacs dörzsis felével történő tisztítást, mely hosszútávon rongálhatja a ruhaszárító felületét. Használat után tárolja a ruhaszárítót párától és napfénytől védett helyen. A kiterített vizes ruhák súlya ne lépje túl a gyártó által ajánlott maximális teherbírást.
Megjegyzések A szárítási felület 6 méter.
A Gimi egy széles termékválasztékot bemutató olasz márka, mely többek között ruhaszárítókat, vasalóállványokat, bevásárlókocsikat és különböző kiegészítőket gyárt. A termékek kiváló minőségük, funkcionális és innovatív tervezésük miatt világszerte elismertek.
Értékelés írása
  • Cilianu 07 Október 2023, 07:35:51

  • Tataru 25 Április 2023, 10:40:48

  • Popescu 17 Március 2022, 08:57:43

  • Tudorache 05 December 2020, 13:37:59

  • 14 Május 2020, 17:10:27

  • 09 Május 2020, 13:46:41

  • Caravia Daniela 09 Május 2020, 13:19:59

    Am un uscator Gimi Lift 120 cumparat acum 2-3 ani montat in baie pe perete, folosit pt toate rufele spalate si inca se comporta impecabil. Clar optimizeaza spatiul si este usor de folosit. Sarmele de uscare sunt putin cam apropiate, dar stand in partea de sus a camerei rufele oricum se usuca bine. Acum m-am mutat si mi-am cumparat altul, sper sa fie aceeasi calitate :)

    Echipa Plastor Trading 12 Június 2020, 10:24:40

    Multumim frumos pentru raspuns si apreciere!

  • 09 Május 2020, 13:14:21

  • 04 Május 2020, 17:54:04

  • 04 Május 2020, 02:17:56

  • 27 Április 2020, 22:10:21

  • 23 Április 2020, 12:32:57

  • 18 Április 2020, 17:10:09

  • 16 Április 2020, 15:37:40

  • 10 Április 2020, 07:43:33

  • 20 Március 2020, 19:09:12

  • 17 Március 2020, 10:38:10

  • 16 Március 2020, 12:07:35

  • 13 Március 2020, 13:42:12

  • 28 Február 2020, 16:29:43

  • 26 Február 2020, 19:51:26

  • 22 Február 2020, 20:07:40

  • 25 Január 2020, 19:33:35

  • 21 Január 2020, 23:50:03

  • 16 Január 2020, 13:42:36

  • 03 Január 2020, 21:35:08

  • 03 Január 2020, 21:35:06

  • 26 December 2019, 18:32:36

  • 20 December 2019, 06:07:51

  • 10 December 2019, 00:06:07

  • 28 November 2019, 14:00:18

  • 24 November 2019, 08:31:52

  • 19 November 2019, 09:43:47

  • 17 November 2019, 13:54:47

  • 02 November 2019, 18:03:05

  • 23 Október 2019, 20:03:40

  • 22 Október 2019, 09:18:04

  • 21 Október 2019, 11:11:47

  • 18 Október 2019, 14:23:40

  • 14 Október 2019, 09:45:48

  • 11 Október 2019, 14:49:07

  • 04 Október 2019, 16:46:16

  • 01 Október 2019, 14:49:05

  • 28 Szeptember 2019, 20:41:32

  • 27 Szeptember 2019, 21:21:14

  • 27 Szeptember 2019, 13:20:29

  • 26 Szeptember 2019, 16:28:47

  • 21 Szeptember 2019, 22:16:34

  • 13 Szeptember 2019, 22:27:09

  • 29 Augusztus 2019, 22:16:14

  • 28 Augusztus 2019, 17:18:10

  • 28 Augusztus 2019, 08:17:49

  • 26 Augusztus 2019, 19:42:40

  • 23 Augusztus 2019, 17:42:09

  • 19 Augusztus 2019, 16:05:42

  • 13 Augusztus 2019, 11:24:12

  • 10 Augusztus 2019, 04:15:47

  • 07 Augusztus 2019, 21:01:30

  • 07 Augusztus 2019, 07:50:59

  • 07 Augusztus 2019, 07:50:38

  • 05 Augusztus 2019, 14:07:37

  • 05 Augusztus 2019, 12:11:49

  • 03 Augusztus 2019, 12:00:08

  • 07 Június 2019, 21:35:19

  • 04 Június 2019, 22:45:09

  • 31 Május 2019, 21:03:41

  • 12 Május 2019, 11:20:30

  • 02 Május 2019, 12:22:24

  • 08 Április 2019, 16:24:55

  • 06 Április 2019, 16:54:12

  • 03 Április 2019, 21:02:46

  • 31 Március 2019, 18:51:57

  • 23 Március 2019, 19:59:01

  • 10 Március 2019, 13:53:59

  • 14 Február 2019, 04:19:39

  • 28 Január 2019, 21:38:49

  • 28 Január 2019, 14:03:14

  • 27 Január 2019, 21:04:10

  • 23 Január 2019, 22:37:58

  • 20 Január 2019, 11:36:22

  • 20 Január 2019, 11:00:10

  • 16 Január 2019, 10:31:07

  • 13 Január 2019, 09:08:49

  • 08 Január 2019, 20:08:41

  • 07 Január 2019, 20:28:33

  • 07 December 2018, 14:32:29

  • 05 December 2018, 10:26:10

  • 05 December 2018, 00:19:27

  • 01 December 2018, 10:37:45

  • 23 November 2018, 18:15:55

  • 22 November 2018, 12:11:00

  • 18 November 2018, 20:13:44

  • 18 November 2018, 12:23:00

  • 17 November 2018, 12:25:29

  • 10 November 2018, 19:22:14

  • 03 November 2018, 13:42:05

  • 31 Október 2018, 12:48:31

  • Florentina 18 Július 2018, 23:55:12

    Desi initial am acordat 5* pt optimizare spatiu, la 1 an de la utilizare, franghiile sunt f deterioarate - stratul exterior s-a descompus pur si simplu!!! Nu as mai cumpara din nou... :( Sau, poate am avut ghinion si am nimerit “unicul” item cu defect cu “explozie intarziata” Daca mi se permite, pot atasa fotografii cu produsul

    Echipa Plastor Trading 12 Június 2020, 10:30:44

    Va multumesc pentru raspuns. Ne pare rau pentru experienta neplacuta avuta cu produsul cumparat de la noi. In instructiunile de pe pagina produsului recomandam anumite metode de curatare a produsului si ma gandesc ca poate nu ati tinut cont de ele. Chiar daca e cam tarziu, daca mai aveti produsul va rog sa ne trimiteti poze pe adresa noastra de email online@plastortrading.ro.

Értékelés írása
Értékelés írása

Legutóbb megtekintett termékek